Größentabelle
Etiketten Größe | US | UK | EU | Fußlänge | Füße Breite | ||
Inches | Cm | Inches | Cm | ||||
39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.57 | 24.3 | 3.59 | 9.113 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.76 | 24.8 | 3.66 | 9.3 |
41 | 8 | 7 | 41 | 9.96 | 25.3 | 3.74 | 9.487 |
42 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.16 | 25.8 | 3.81 | 9.675 |
43 | 9 | 8 | 43 | 10.35 | 26.3 | 3.88 | 9.862 |
44 | 10 | 9 | 44 | 10.55 | 26.8 | 3.96 | 10.05 |
45 | 10.5 | 9.5 | 45 | 10.75 | 27.3 | 4.03 | 10.237 |
46 | 11 | 10 | 46 | 10.94 | 27.8 | 4.1 | 10.425 |
47 | 11.5 | 10.5 | 47 | 11.14 | 28.3 | 4.18 | 10.612 |
48 | 12 | 11 | 48 | 11.34 | 29.8 | 4.25 | 10.8 |
WIE MISST MAN
Artikelmaße:
Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre Messungen vorzunehmen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Folgen Sie der Anleitung hier unten, um sich selbst zu messen.
BITTE BEACHTEN SIE
1. Bitte wählen Sie nach Ihren eigenen Maßen die passende Größe.
2. Diese aufgelisteten Größen basieren auf dem internationalen Größensystem. In der Größentabelle finden Sie die richtige Größe.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Informationen zur Größe: Die Größe kann aufgrund des Handmaßes 2 cm / 1 Zoll Ungenauigkeit betragen. Diese Messungen dienen als Richtlinie für die Auswahl der richtigen Größe. Bitte nehmen Sie Ihre eigenen Maße und wählen Sie Ihre Größe entsprechend.
Informationen zur Farbe: Die genaue Farbe der Elemente kann je nach Monitor, Einstellungen und Lichtverhältnissen variieren. Die abgebildeten Artikelfarben sollten nur als ungefähre Richtlinie verwendet werden.
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
Anlass: Lässig
Außensohlenmaterial: Gummi
Obermaterial: Mikrofaser
Verschlussart: Schnürung
Farbe: Schwarz, Grün, Khaki, Gelb